Technobox 10/40 Sonlu/Kaskatlı Uydu Santrali
Abone Çıkışları | 8 Çıkış | |
TV | SAT | |
Frekans Bandı | 47-862 Mhz | 950-2200 MHz |
Kayıp | 0+/-2 dB | -2 dB |
Geçiş kaybı | -4 dB | -5 dB |
(Kaskad Modellerde) | ||
İzolasyon Çıkış | 40 dB (TV) | 30 dB (SAT) |
İzolasyon Giriş | 30 dB | |
Çıkış Gücü Terrestrial | 100 dBuV | (DIN45004B) |
Çıkış Gücü SAT | 95 dBuV | (IMD2 -35dB) |
DiSEqC | DiSEqC 1.0/2.0 }SAT A+B+C | |
13V / 18V 0KHz / 22KHz} SATA | ||
DVB-T/DVB-C/HDTV | Uyumlu | |
Port KilitlemeSistemi | Uyumlu | |
Akım (Her Aboneİçin) | Horizantal | 47mA |
Vertical | 32mA | |
LNB Besleme | SMPS | 16V/2A |
Ölçüler (mm) | 230x240x45 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.